library(tidyverse)
library(skimr)
library(readxl)
library(ggthemes)
library(gtExtras)
library(kableExtra)
library(tidymodels)
library(timetk)
library(lubridate)
library(here)Capstone Project Submission
INTRODUCTION
The faac dataset contains data about allocation to state and local council for the period of January 2017 to May 2024
The capstone Project objective is to wrangle the dataset to achieve the following :
Rename the columns with the appropriate month and year from 2007 to 2018
Compute the Total and Average allocation to states
Import/Load libraries
import data/read data
faac_lga <- read_excel(here("data/raw/FAAC DATA - Data Community.xlsx"))Glimpse and Skim to Explore Data
#The skim gives an overview statistics of the dataset
faac_lga |>
glimpse() |>
skim()Rows: 776
Columns: 211
$ STATE <chr> "ABIA", "ABIA", "ABIA", "ABIA", "ABIA", "ABIA", "ABIA", "ABIA"…
$ LGC <chr> "ABA NORTH", "ABA SOUTH", "AROCHUKWU", "BENDE", "IKWUANO", "IS…
$ `39083` <dbl> 53322336, 108671797, 58711837, 62200145, 48361687, 56949311, 5…
$ `39114` <dbl> 59445896, 120897259, 65720141, 69445062, 53919040, 63667364, 6…
$ `39142` <dbl> 99552538, 206833290, 110888923, 117112449, 89807566, 107197919…
$ `39173` <dbl> 66840791, 140601512, 74417822, 78828634, 60172892, 71947014, 7…
$ `39203` <dbl> 68543414, 144204807, 76188474, 80798341, 61729459, 73691329, 7…
$ `39234` <dbl> 68870431, 144888141, 76535179, 81177707, 62027690, 74031061, 7…
$ `39264` <dbl> 87507608, 182288391, 97420217, 102969660, 78903814, 94193552, …
$ `39295` <dbl> 86475813, 175904374, 95436547, 100935830, 78437275, 92507153, …
$ `39326` <dbl> 72796538, 147920752, 80443579, 84982952, 66019566, 77947654, 7…
$ `39356` <dbl> 77058920, 156082391, 84856481, 89796861, 69980092, 82303309, 8…
$ `39387` <dbl> 75040593, 151942709, 82750811, 87476687, 68127091, 80230384, 8…
$ `39417` <dbl> 79191645, 160329691, 87369393, 92326827, 71888660, 84697566, 8…
$ `39448` <dbl> 71866080, 145607554, 79040189, 83718991, 65281113, 76687679, 7…
$ `39479` <dbl> 65980453, 133698609, 72530989, 76852846, 59940967, 70381664, 7…
$ `39508` <dbl> 115025536, 232781480, 127122932, 134163955, 104380313, 1231781…
$ `39539` <dbl> 90475563, 148878084, 110765436, 110698958, 99602542, 103331546…
$ `39569` <dbl> 142917535, 237280027, 178503084, 181832426, 158976393, 1651108…
$ `39600` <dbl> 87488555, 145157660, 108194555, 109536935, 96838105, 100527363…
$ `39630` <dbl> 88210916, 146377572, 109052417, 110418710, 97623503, 101340776…
$ `39661` <dbl> 88210916, 146377572, 109052417, 110418710, 97623503, 101340776…
$ `39692` <dbl> 89577002, 148780788, 110632058, 112067890, 99092840, 102862420…
$ `39722` <dbl> 86297665, 143155495, 106853607, 108136734, 95573390, 99223235,…
$ `39753` <dbl> 88495278, 147142490, 109443818, 110840020, 97959011, 101701236…
$ `39783` <dbl> 88495278, 147142490, 109443818, 110840020, 97959011, 101701236…
$ `39814` <dbl> 86596596, 143877357, 107218605, 108536097, 95905839, 99575155,…
$ `39845` <dbl> 60899776, 101843514, 74651668, 75875952, 67150044, 69685439, 6…
$ `39873` <dbl> 93774296, 155838534, 116065059, 117507831, 103839139, 10781015…
$ `39904` <dbl> 88214420, 146678005, 109129095, 110511857, 97661484, 101394797…
$ `39934` <dbl> 64733954, 107763010, 79941790, 81012469, 71611255, 74342580, 7…
$ `39965` <dbl> 68813920, 114706478, 84602621, 85867799, 75972718, 78847685, 7…
$ `39995` <dbl> 67961510, 113491900, 83725422, 84952087, 75104594, 77965697, 7…
$ `40026` <dbl> 132247234, 219853104, 163866524, 165858719, 146517482, 1521364…
$ `40057` <dbl> 72037086, 120150465, 88775885, 90049106, 79618329, 82648870, 7…
$ `40087` <dbl> 127489940, 211593362, 158126222, 159958416, 141304528, 1467236…
$ `40118` <dbl> 74038449, 123244597, 91154195, 92457258, 81790560, 84889646, 8…
$ `40148` <dbl> 77226107, 128464783, 95198498, 96512609, 85359576, 88599906, 8…
$ `40179` <dbl> 76687054, 127927492, 94444506, 95820276, 84732730, 87954114, 8…
$ `40210` <dbl> 193487490, 320899361, 240302363, 242962939, 214580318, 2228256…
$ `40238` <dbl> 86263774, 143645815, 106302808, 107799686, 95336388, 98957426,…
$ `40269` <dbl> 61123539, 102619505, 74874156, 76168333, 67381804, 69934884, 6…
$ `40299` <dbl> 146838655, 244016630, 181993528, 184180314, 162701112, 1689411…
$ `40330` <dbl> 112652914, 187454300, 139442772, 141203227, 124752456, 1295317…
$ `40360` <dbl> 86339547, 144258768, 106257371, 107856528, 95370922, 98998557,…
$ `40391` <dbl> 167366483, 277784171, 207813086, 210154269, 185595245, 1927298…
$ `40422` <dbl> 89767511, 149743027, 110712805, 112277176, 99250407, 103035154…
$ `40452` <dbl> 85264378, 142274437, 105072992, 106588897, 94237109, 97825787,…
$ `40483` <dbl> 86418617, 146090608, 107610637, 109066270, 95997638, 99794416,…
$ `40513` <dbl> 112652914, 187454300, 139442772, 141203227, 124752456, 1295317…
$ `40544` <dbl> 84632167, 141271494, 104343313, 105840400, 93559357, 97127469,…
$ `40575` <dbl> 79081848, 133210687, 101140329, 101062342, 87473790, 89821154,…
$ `40603` <dbl> 78233126, 131872954, 104349321, 105869814, 86569151, 88890288,…
$ `40634` <dbl> 83969977, 134149797, 104283823, 106002530, 93191672, 88661081,…
$ `40664` <dbl> 87997583, 140254859, 109836124, 111380585, 97874280, 101798260…
$ `40695` <dbl> 117035804, 188509851, 145844171, 147815916, 130056633, 1352161…
$ `40725` <dbl> 208354130, 339410747, 259963649, 262919825, 231610057, 2407057…
$ `40756` <dbl> 121434978, 196307423, 151029729, 153204575, 134829525, 1401681…
$ `40787` <dbl> 123969700, 196987399, 153232415, 155268646, 137199976, 1424494…
$ `40817` <dbl> 145306323, 244234887, 178982481, 181710608, 159693141, 1665615…
$ `40848` <dbl> 197686177, 329203593, 245082260, 248042750, 218630567, 2274109…
$ `40878` <dbl> 124653621, 208857500, 153883595, 156079540, 137445936, 1430953…
$ `40909` <dbl> 140820012, 235521766, 173871399, 176296795, 155335600, 1616612…
$ `40940` <dbl> 124884827, 209089844, 154076237, 156283349, 137661404, 1433074…
$ `40969` <dbl> 155971906, 260715494, 192726067, 195357407, 172155260, 1791318…
$ `41000` <dbl> 126273061, 211717523, 155569843, 157902888, 139111808, 1448071…
$ `41030` <dbl> 116348363, 195247243, 143234184, 145432239, 128101080, 1333722…
$ `41061` <dbl> 117116664, 196334643, 144107696, 146315854, 128917290, 1342080…
$ `41091` <dbl> 111600099, 187200782, 137240907, 139379568, 122793258, 1278480…
$ `41122` <dbl> 143237086, 239602402, 177061885, 179475666, 158094334, 1645419…
$ `41153` <dbl> 112270781, 188262596, 138010181, 140169907, 123510256, 1285863…
$ `41183` <dbl> 110920037, 185703828, 136369024, 138459663, 122022222, 1270337…
$ `41214` <dbl> 144801228, 242601428, 178718271, 181286345, 159718297, 1662202…
$ `41244` <dbl> 192814599, 321489190, 238653508, 241701164, 213078912, 2216299…
$ `41275` <dbl> 144793589, 242039239, 178802981, 181274837, 159739836, 1662321…
$ `41306` <dbl> 118552317, 198929313, 145768086, 148057934, 130462643, 1358106…
$ `41334` <dbl> 175977577, 293748121, 217637098, 220506485, 194366091, 2021962…
$ `41365` <dbl> 147362537, 245127665, 182173924, 184520004, 163101258, 1692798…
$ `41395` <dbl> 155366485, 258522633, 192650509, 194968585, 172198627, 1787695…
$ `41426` <dbl> 150972121, 251776786, 186498570, 189022955, 167049884, 1733896…
$ `41456` <dbl> 162179065, 269547911, 201221443, 203567324, 179794612, 1866567…
$ `41487` <dbl> 124373468, 208084216, 153375465, 155612541, 137521813, 1427338…
$ `41518` <dbl> 153106680, 254778349, 189211559, 191679770, 169434151, 1758529…
$ `41548` <dbl> 124252557, 207293131, 153430095, 155532618, 137462288, 1426682…
$ `41579` <dbl> 147148283, 247415432, 172595467, 176407831, 160006039, 1652795…
$ `41609` <dbl> 141112691, 238027443, 165329678, 169239347, 153316413, 1583904…
$ `41640` <dbl> 120603362, 202814732, 141376049, 144576005, 131079708, 1353915…
$ `41671` <dbl> 131696961, 221720908, 154254592, 157857959, 143064724, 1477789…
$ `41699` <dbl> 131210812, 220558945, 153810907, 157264715, 142616600, 1473073…
$ `41730` <dbl> 131957951, 221726233, 154716631, 158155677, 143448286, 1481643…
$ `41760` <dbl> 130578583, 219230467, 152719255, 156198231, 141796974, 1464714…
$ `41791` <dbl> 159148003, 267492595, 204145683, 189494374, 172584338, 1781887…
$ `41821` <dbl> 176269184, 245953895, 166708764, 219646275, 182231563, 2330617…
$ `41852` <dbl> 133519621, 224477671, 156259672, 159815509, 145043540, 1498410…
$ `41883` <dbl> 131264473, 220611499, 153641181, 157111078, 142607339, 1473221…
$ `41913` <dbl> 129444091, 217498144, 151433794, 154890277, 140585858, 1452287…
$ `41944` <dbl> 120480987, 202631736, 140906194, 144183522, 130822999, 1351494…
$ `41974` <dbl> 125682674, 211152787, 147063105, 150397181, 136518549, 1410272…
$ `42005` <dbl> 118772647, 200108854, 138896680, 142198972, 128954418, 1332322…
$ `42036` <dbl> 103545734, 173878779, 120941632, 123800543, 112346749, 1160455…
$ `42064` <dbl> 114847380, 192940034, 134342104, 137411826, 124724416, 1288416…
$ `42095` <dbl> 90942192, 153353254, 106174693, 108830409, 98632592, 101902988…
$ `42125` <dbl> 82428029, 139426549, 96196514, 98705200, 89367859, 92346379, 8…
$ `42156` <dbl> 86414591, 145528635, 100992121, 103420338, 93786291, 96892563,…
$ `42186` <dbl> 188135558, 315120315, 220254952, 225002257, 204441702, 2111608…
$ `42217` <dbl> 108717182, 182811093, 126936207, 130010352, 117926188, 1218165…
$ `42248` <dbl> 90489159, 152156269, 105655354, 108212278, 98155302, 101393368…
$ `42278` <dbl> 81555846, 137141914, 95221500, 97529190, 88463105, 91381575, 8…
$ `42309` <dbl> 99319541, 167353532, 116170048, 118921966, 107846464, 11142568…
$ `42339` <dbl> 77303286, 130649276, 90318712, 92591363, 83873989, 86669103, 8…
$ `42370` <dbl> 87538249, 147555522, 102276709, 104778026, 94986437, 98136604,…
$ `42401` <dbl> 79053461, 133585732, 92257078, 94639233, 85711071, 88562497, 8…
$ `42430` <dbl> 72736382, 123296720, 84976322, 87186118, 78907921, 81551546, 7…
$ `42461` <dbl> 65231004, 110562905, 76118440, 78150262, 70713597, 73078836, 7…
$ `42491` <dbl> 62647058, 106191985, 73055138, 75036090, 67884184, 70153289, 6…
$ `42522` <dbl> 66969732, 113496841, 78155666, 80234394, 72603570, 75031830, 7…
$ `42552` <dbl> 119858462, 201789249, 140222725, 143494921, 130169124, 1344835…
$ `42583` <dbl> 104851090, 176772655, 122617209, 125553899, 113837620, 1176186…
$ `42614` <dbl> 108348058, 182681408, 126615030, 129705475, 117580432, 1214827…
$ `42644` <dbl> 89750720, 151336130, 104866204, 107437573, 97388799, 100620808…
$ `42675` <dbl> 89383021, 150853674, 104393097, 107004663, 96961693, 100183221…
$ `42705` <dbl> 83501528, 141403641, 97499178, 100041288, 90557745, 93584113, …
$ `42736` <dbl> 86805111, 146631040, 101251151, 103887442, 94086015, 97211971,…
$ `42767` <dbl> 98853251, 166647872, 115453544, 118306983, 107238511, 11079411…
$ `42795` <dbl> 89134526, 150540791, 104133686, 106739717, 96708071, 99926502,…
$ `42826` <dbl> 97747795, 165112964, 114164008, 117045340, 106033780, 10956230…
$ `42856` <dbl> 88402489, 149855161, 103195573, 105930202, 95854606, 99062920,…
$ `42887` <dbl> 97943138, 165752708, 114456153, 117363187, 106277062, 10982820…
$ `42917` <dbl> 138978527, 233976903, 162541520, 166364317, 150904873, 1559046…
$ `42948` <dbl> 100273812, 169050028, 117030571, 119974184, 108731420, 1123336…
$ `42979` <dbl> 134516573, 226699593, 157275651, 161046666, 146027710, 1508732…
$ `43009` <dbl> 117975118, 198734485, 137810158, 141174225, 127999133, 1322381…
$ `43040` <dbl> 112787455, 190394267, 131712082, 135024112, 122340558, 1264062…
$ `43070` <dbl> 127614910, 214924883, 149194883, 152752572, 138531574, 1431223…
$ `43101` <dbl> 136280848, 229514989, 159352149, 163135461, 147954068, 1528578…
$ `43132` <dbl> 133060524, 224382331, 155455427, 159279480, 144375486, 1491669…
$ `43160` <dbl> 134973441, 227034170, 157662129, 161451554, 146445797, 1512825…
$ `43191` <dbl> 132064692, 222340316, 154370029, 158053012, 143347692, 1480939…
$ `43221` <dbl> 142010761, 238657385, 165928765, 169849232, 154112561, 1591959…
$ `43252` <dbl> 139873403, 235853554, 163525675, 167477813, 151832800, 1568753…
$ `43282` <dbl> 151468473, 255042924, 177210442, 181348175, 164501779, 1699558…
$ `43313` <dbl> 143783163, 241670487, 168123662, 172027217, 156107838, 1612631…
$ `43344` <dbl> 149245563, 251758655, 174299547, 178641948, 161897223, 1672709…
$ `43374` <dbl> 143833912, 242106370, 168283802, 172194780, 156215046, 1613914…
$ `43405` <dbl> 150426061, 253528816, 175765625, 180050608, 163233231, 1686460…
$ `43435` <dbl> 158535973, 266639672, 185361248, 189704602, 172114435, 1778046…
$ `43466` <dbl> 139873200, 236011694, 163410871, 167459004, 151762483, 1568044…
$ `43497` <dbl> 130153443, 219869965, 152134347, 155903023, 141257615, 1459636…
$ `43525` <dbl> 129790615, 218738449, 151630888, 155339491, 140827544, 1454960…
$ `43556` <dbl> 129065886, 217754544, 150778023, 154513385, 140032934, 1446841…
$ `43586` <dbl> 143662294, 242698869, 167920666, 172084328, 155916505, 1611111…
$ `43617` <dbl> 154831738, 261230237, 180979923, 185402679, 168047494, 1736332…
$ `43647` <dbl> 147264478, 248267764, 172213175, 176338029, 159884032, 1651938…
$ `43678` <dbl> 150554964, 253521603, 176100160, 180240234, 163485052, 1689045…
$ `43709` <dbl> 144742507, 243837231, 169212805, 173263774, 157119527, 1623286…
$ `43739` <dbl> 148473582, 250367003, 173502218, 177744926, 161122513, 1664710…
$ `43770` <dbl> 136161965, 229456024, 159161363, 162997622, 147791964, 1526938…
$ `43800` <dbl> 146537773, 247445754, 171221067, 175482899, 159003969, 1642948…
$ `43831` <dbl> 135795778, 229167437, 158655724, 162587538, 147342705, 1522395…
$ `43862` <dbl> 121220573, 204954181, 141644241, 145214829, 131530789, 1359177…
$ `43891` <dbl> 137945074, 233288295, 161106001, 165226672, 149629545, 1546193…
$ `43922` <dbl> 127669040, 215750837, 149293013, 152967635, 138596372, 1432192…
$ `43952` <dbl> 115434135, 195418483, 134823362, 138303936, 125212548, 1293961…
$ `43983` <dbl> 140258745, 237659629, 163838055, 168095106, 152147740, 1572404…
$ `44013` <dbl> 144174588, 244226923, 168391862, 172767078, 156384937, 1616160…
$ `44044` <dbl> 141437430, 244614823, 166227078, 170846139, 153921530, 1593054…
$ `44075` <dbl> 132340576, 229226443, 155607825, 159951506, 144057118, 1491121…
$ `44105` <dbl> 118339538, 205626639, 139319954, 143222622, 128906003, 1334612…
$ `44136` <dbl> 119400188, 207844271, 140267261, 144449646, 129877782, 1344708…
$ `44166` <dbl> 123819138, 215664017, 145371845, 149783038, 134631340, 1393942…
$ `44197` <dbl> 131522787, 223237408, 153232997, 157528395, 142429645, 1471966…
$ `44228` <dbl> 131522787, 223237408, 153232996, 157528395, 142429645, 1471966…
$ `44256` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44287` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44317` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44348` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44378` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44409` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44440` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44470` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44501` <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ `44531` <dbl> 153226186, 260675584, 178495963, 183624443, 165907700, 1714830…
$ `44562` <dbl> 163559242, 276870929, 190284637, 195648110, 176977636, 1828615…
$ `44593` <dbl> 128513077, 219484761, 149563819, 154106091, 139048752, 1437492…
$ `44621` <dbl> 138235940, 235421656, 161085952, 165728030, 149702611, 1547450…
$ `44652` <dbl> 169306470, 285308647, 196482137, 202080305, 182935687, 1889486…
$ `44682` <dbl> 150140494, 253370193, 174549868, 179400076, 162401173, 1677651…
$ `44713` <dbl> 170240972, 291154581, 197351806, 203894905, 183736406, 1899338…
$ `44743` <dbl> 180315561, 306499593, 210295503, 216141005, 195386094, 2019510…
$ `44774` <dbl> 212277597, 358402780, 247690178, 254054758, 230136132, 2377786…
$ `44805` <dbl> 160198616, 273549942, 186525016, 192128201, 173382888, 1792453…
$ `44835` <dbl> 155512183, 264503795, 181076661, 186318352, 168335948, 1739873…
$ `44866` <dbl> 174873615, 297233299, 203572762, 209457867, 189269734, 1956142…
$ `44896` <dbl> 201730962, 341875034, 235049109, 241528818, 218481331, 2257738…
$ `44927` <dbl> 220164755, 373499000, 256271162, 263563188, 238288356, 2462471…
$ `44958` <dbl> 178894808, 305297684, 208164297, 214464015, 193545568, 2000779…
$ `44986` <dbl> 170233441, 290209819, 197980580, 203979959, 184119306, 1903175…
$ `45017` <dbl> 168605107, 286851007, 196176744, 201958713, 182422108, 1885439…
$ `45047` <dbl> 215330417, 362678547, 249336420, 256746129, 232342458, 2399506…
$ `45078` <dbl> 218300828, 371554526, 254263064, 261624183, 236341684, 2442890…
$ `45108` <dbl> 213219215, 363720222, 248190805, 255620475, 230734430, 2385191…
$ `45139` <dbl> 163415914, 280765757, 189949771, 196170674, 176643469, 1826710…
$ `45170` <dbl> 163961194, 288611876, 191659874, 198550849, 177727481, 1841020…
$ `45200` <dbl> 208118833, 353532453, 241634750, 248972587, 224882010, 2323878…
$ `45231` <dbl> 217989381, 373070646, 253354214, 261400845, 235645179, 2436281…
$ `45261` <dbl> 252759514, 431306438, 294102628, 303001531, 273453633, 2826806…
$ `45292` <dbl> 278003873, 476637692, 322679309, 333347512, 300254798, 3104437…
$ `45323` <dbl> 269102657, 460649005, 312944619, 322789171, 291004472, 3008738…
$ `45352` <dbl> 257449362, 441085983, 298700871, 308593225, 277990562, 2874073…
$ `45383` <dbl> 273282171, 471356324, 317075058, 328153917, 295027870, 3051444…
$ `45413` <dbl> 284382966, 486378492, 329815370, 340663614, 307010981, 3173724…
| Name | glimpse(faac_lga) |
| Number of rows | 776 |
| Number of columns | 211 |
| _______________________ | |
| Column type frequency: | |
| character | 2 |
| logical | 9 |
| numeric | 200 |
| ________________________ | |
| Group variables | None |
Variable type: character
| skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 39 | 0 |
| LGC | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 770 | 0 |
Variable type: logical
| skim_variable | n_missing | complete_rate | mean | count |
|---|---|---|---|---|
| 44256 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44287 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44317 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44348 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44378 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44409 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44440 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44470 | 776 | 0 | NaN | : |
| 44501 | 776 | 0 | NaN | : |
Variable type: numeric
| skim_variable | n_missing | complete_rate | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39083 | 0 | 1 | 123385195 | 1715300378 | 38322584 | 52128366 | 57995878 | 66369929 | 47842549659 | ▇▁▁▁▁ |
| 39114 | 0 | 1 | 136596241 | 1898961664 | 19860722 | 57970067 | 64556153 | 73778430 | 52965126370 | ▇▁▁▁▁ |
| 39142 | 0 | 1 | 228175662 | 3172086057 | 68488760 | 96618650 | 108146750 | 123518830 | 88475002615 | ▇▁▁▁▁ |
| 39173 | 1 | 1 | 154254702 | 2143056952 | 46409223 | 65207767 | 72929021 | 83677218 | 59735058685 | ▇▁▁▁▁ |
| 39203 | 0 | 1 | 158659907 | 2205691023 | 47763376 | 66833199 | 74753571 | 85746966 | 61520302204 | ▇▁▁▁▁ |
| 39234 | 0 | 1 | 159479966 | 2217092243 | 48015362 | 67146771 | 75091370 | 86137030 | 61838279447 | ▇▁▁▁▁ |
| 39264 | 0 | 1 | 200607343 | 2788831385 | 60651442 | 84994544 | 95117490 | 108076478 | 77785400294 | ▇▁▁▁▁ |
| 39295 | 0 | 1 | 198996471 | 2766447299 | 61975161 | 84418174 | 93828548 | 106789357 | 77160785139 | ▇▁▁▁▁ |
| 39326 | 0 | 1 | 166963450 | 2321117620 | 52053406 | 71048686 | 78968226 | 89889568 | 64739996784 | ▇▁▁▁▁ |
| 39356 | 0 | 1 | 176047712 | 2447420660 | 54841193 | 74373541 | 82917025 | 94255464 | 68262414929 | ▇▁▁▁▁ |
| 39387 | 0 | 1 | 171114760 | 2378834876 | 53351167 | 72511100 | 80772770 | 92004620 | 66349665333 | ▇▁▁▁▁ |
| 39417 | 0 | 1 | 180467423 | 2508852943 | 56283599 | 76528224 | 85229237 | 96992723 | 69976155930 | ▇▁▁▁▁ |
| 39448 | 0 | 1 | 164454077 | 2286252769 | 51190512 | 69265543 | 77200875 | 87768933 | 63766988733 | ▇▁▁▁▁ |
| 39479 | 0 | 1 | 151084993 | 2100397561 | 47014686 | 63574059 | 70818835 | 80542549 | 58583132692 | ▇▁▁▁▁ |
| 39508 | 0 | 1 | 261524380 | 3635692238 | 81651110 | 111349496 | 124087099 | 141105087 | 101405951547 | ▇▁▁▁▁ |
| 39539 | 0 | 1 | 222036130 | 3086730414 | 74795949 | 96648927 | 105059023 | 117864280 | 86094401799 | ▇▁▁▁▁ |
| 39569 | 0 | 1 | 358403094 | 4982461067 | 118866262 | 156166498 | 171032441 | 193522415 | 138970626117 | ▇▁▁▁▁ |
| 39600 | 0 | 1 | 219126169 | 3046281677 | 72729877 | 94834001 | 103464557 | 116647327 | 84966066117 | ▇▁▁▁▁ |
| 39630 | 0 | 1 | 221017747 | 3072580334 | 73312563 | 95594366 | 104326148 | 117609147 | 85699524304 | ▇▁▁▁▁ |
| 39661 | 0 | 1 | 221017747 | 3072580334 | 73312563 | 95594366 | 104326148 | 117609147 | 85699524304 | ▇▁▁▁▁ |
| 39692 | 0 | 1 | 224962304 | 3127413543 | 74932336 | 97409931 | 106200963 | 120638559 | 87229024489 | ▇▁▁▁▁ |
| 39722 | 0 | 1 | 216040210 | 3003366790 | 72213833 | 93886527 | 102223963 | 116494866 | 83769486870 | ▇▁▁▁▁ |
| 39753 | 0 | 1 | 222845270 | 3097990991 | 73823781 | 96268938 | 105220564 | 118378061 | 86408145579 | ▇▁▁▁▁ |
| 39783 | 0 | 1 | 222845270 | 3097990991 | 73823781 | 96268938 | 105220564 | 118378061 | 86408145579 | ▇▁▁▁▁ |
| 39814 | 0 | 1 | 217649259 | 3025748247 | 72274325 | 94180443 | 102865672 | 115708958 | 84393394625 | ▇▁▁▁▁ |
| 39845 | 0 | 1 | 155597030 | 2163164339 | 50617148 | 66107723 | 72249157 | 81629220 | 60332673105 | ▇▁▁▁▁ |
| 39873 | 0 | 1 | 235826263 | 3278446516 | 78253541 | 101989250 | 111429399 | 125342315 | 91441519347 | ▇▁▁▁▁ |
| 39904 | 0 | 1 | 222146781 | 3088282319 | 74022237 | 95760087 | 104560981 | 117786258 | 86137306834 | ▇▁▁▁▁ |
| 39934 | 0 | 1 | 163503880 | 2273039898 | 54333525 | 70185597 | 76773680 | 86365576 | 63398550199 | ▇▁▁▁▁ |
| 39965 | 0 | 1 | 174394976 | 2424478194 | 57066535 | 74475955 | 81328497 | 92393373 | 67621567634 | ▇▁▁▁▁ |
| 39995 | 0 | 1 | 173016340 | 2405296930 | 56934609 | 73842056 | 80967659 | 91585733 | 67087002110 | ▇▁▁▁▁ |
| 40026 | 0 | 1 | 332873449 | 4627583100 | 110794926 | 143939661 | 157403934 | 177146636 | 129071518861 | ▇▁▁▁▁ |
| 40057 | 0 | 1 | 182829844 | 2541723655 | 60178325 | 78209704 | 85493015 | 97033172 | 70892183425 | ▇▁▁▁▁ |
| 40087 | 0 | 1 | 319558637 | 4442470717 | 106651588 | 138555319 | 151388224 | 170477156 | 123908706874 | ▇▁▁▁▁ |
| 40118 | 0 | 1 | 186982420 | 2599450788 | 61530118 | 80006834 | 87326547 | 98664038 | 72502342896 | ▇▁▁▁▁ |
| 40148 | 0 | 1 | 194702437 | 2706766241 | 64223157 | 83537527 | 91184626 | 102991091 | 75495775847 | ▇▁▁▁▁ |
| 40179 | 0 | 1 | 194714242 | 2706942286 | 64286106 | 83425907 | 91023742 | 103200941 | 75500352907 | ▇▁▁▁▁ |
| 40210 | 0 | 1 | 484103504 | 6729938985 | 162149186 | 210699912 | 230165508 | 259117890 | 187710899371 | ▇▁▁▁▁ |
| 40238 | 0 | 1 | 218048770 | 3031333715 | 71724040 | 93389164 | 102103073 | 115691440 | 84548304956 | ▇▁▁▁▁ |
| 40269 | 0 | 1 | 157700062 | 2192414000 | 51202912 | 66559043 | 72860620 | 81988115 | 61148122721 | ▇▁▁▁▁ |
| 40299 | 0 | 1 | 369242379 | 5133181523 | 122883826 | 159739916 | 174433486 | 196429939 | 143173553563 | ▇▁▁▁▁ |
| 40330 | 0 | 1 | 284225554 | 3951290112 | 94666276 | 122762749 | 134178873 | 150964834 | 110208321135 | ▇▁▁▁▁ |
| 40360 | 0 | 1 | 220097346 | 3059836260 | 72012281 | 93901810 | 102645152 | 115901870 | 85342639376 | ▇▁▁▁▁ |
| 40391 | 0 | 1 | 419536768 | 5832346396 | 140219674 | 182309517 | 199256706 | 223817583 | 162675178622 | ▇▁▁▁▁ |
| 40422 | 0 | 1 | 227903828 | 3168342286 | 74918575 | 97761942 | 106713335 | 120381094 | 88369599155 | ▇▁▁▁▁ |
| 40452 | 0 | 1 | 216637640 | 3011722076 | 71398070 | 92867392 | 101412624 | 115023689 | 84001139901 | ▇▁▁▁▁ |
| 40483 | 0 | 1 | 220273994 | 3062254404 | 72130520 | 94473508 | 103556587 | 116852196 | 85411134579 | ▇▁▁▁▁ |
| 40513 | 0 | 1 | 284225554 | 3951290112 | 94666276 | 122762749 | 134178873 | 150964834 | 110208321135 | ▇▁▁▁▁ |
| 40544 | 0 | 1 | 215228119 | 2992120896 | 71206600 | 92432401 | 100852409 | 113786774 | 83454598931 | ▇▁▁▁▁ |
